河南省第二十九届围棋段位赛(南赛区) | |||
1段B组成绩表 | |||
名次 | 姓名 | 积分 | 对手分 |
1 | 李 洋 | 16 | 90 |
2 | 张靖昀 | 14 | 90 |
3 | 贾旭初 | 14 | 88 |
4 | 贺秉鉴 | 14 | 86 |
4 | 李宸宇 | 14 | 86 |
6 | 陈奕鑫 | 14 | 84 |
7 | 禹 然 | 12 | 86 |
7 | 陈子豪 | 12 | 86 |
9 | 张圣乔 | 12 | 80 |
9 | 李逸宸 | 12 | 80 |
11 | 谢文博 | 12 | 78 |
11 | 李聂赟帆 | 12 | 78 |
11 | 张一平 | 12 | 78 |
14 | 赵轩鸣希 | 12 | 76 |
15 | 陈浩墨 | 12 | 74 |
16 | 刘轩宇 | 读完这篇文章后,您心情如何?
下一篇:
12月围棋赛程
更多>>网友评论
发表评论
|